
| 特徴 |
|---|
| ① プログラミングの基礎から学習! |
| ② 情報処理は就職に強い分野です! |
| ③ 少人数制だから情報処理の初心者でも安心! |
| こんな人にオススメ! |
|---|
| ① コンピュータシステムを開発したい! |
| ② 情報処理に興味がある! |
| ③ IT関連の仕事がしたい! |
![]() |
![]() |

| 総合科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 授業科目名 | 科目解説 | 1年 | 2年 | - |
| ビジネスマナー | 社会人としての基本マナー、企業訪問における礼儀および作法を身につける。 | ○ | ○ | |
| 企業研究 | 企業組織の仕組みや就職に際しての心得、準備などを学ぶ。 | ○ | ○ | |
| 情報セキュリティ | 不正アクセスの手口、フィッシング詐欺やワンクリック詐欺、情報漏えいなどの例から、職場のセキュリティ対策を学ぶ。 | ○ | ||
| 専門科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 授業科目名 | 科目解説 | 1年 | 2年 | - |
| 基本情報技術者対策 | 情報処理の基礎理論および数値表現、プロセッサやメモリなどコンピュータシステムを学び、基本情報技術者試験合格のための演習を行う。 | ○ | ○ | |
| コンピュータシステム | コンピュータを用いた情報処理のしくみと技術を身につける。 | ○ | ||
| システム開発と運用 | コンピュータシステムを開発する手法と運用の基礎を学ぶ。プログラム設計・構造、言語プロセッサ、コンパイラ技法などの情報処理の知識を習得する。 | ○ | ||
| プログラム設計 | フローチャートなどのプログラム図を作成してからコーディングする手順を身につけ、段階的にプログラム設計を学ぶ。 | ○ | ||
| アルゴリズム | 問題を解決するための情報処理の手順である、アルゴリズムの基本を基礎から学ぶ。 | ○ | ||
| ネットワークシステム | TIC/IPの基礎など基本的なインターネット接続のしくみやLANやIPアドレスなどの知識を学ぶ。 | ○ | ||
| 実習科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 授業科目名 | 科目解説 | 1年 | 2年 | - |
| Word実習 | Microsoft Office Wordの操作方法を学ぶ。 | ○ | ||
| Excel実習 | Microsoft Office Excelの操作方法を学ぶ。 | ○ | ||
| C言語 | コンピュータ言語であるC言語の基礎を学び、プログラム作成およびコンパイルを学ぶ。 | ○ | ||
| JAVAプログラミング | JAVA言語の基本文法を学習するとともにプログラミング技法(アルゴリズム等)を学ぶ。 | ○ | ||
| Webサイト構築 | HTMLによるホームページ作成技術を身につけ、Webサーバサイトを構築する。 | ○ | ||
| Linux | Linuxの知識と応用および操作方法を身につける。また、ネットワークシステムの設計、構築、運用、管理について学ぶ。 | ○ | ||
※ カリキュラムは一部変更になる場合があります。
プログラマー、システムエンジニア、情報処理技術者、システム管理者、Webプログラマー、インターネット技術者、ネットワーク管理者、ネットワークエンジニア、など
![]() |
![]() |